型號 Size | HZD1 | HZD2 | HZD3 | HZD4 | 單位 |
最大制釘長(cháng)度 Length of nail max | 25 | 50 | 76 | 100 | mm |
最大制釘外徑 Dia of nail max | 1.6 | 2.5 | 3.2 | 4 | mm |
行程次數 Designed capacity | 450 | 300 | 280 | 250 | min-1 |
電機功率 Motor Power | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 3 | kw |
噪音 Noise | 75 | 75 | 80 | 80 | decibel |
外形尺寸 Overall dimensions | 1350*950*1000 | 1650*1150*1100 | 1990*1200*1250 | 2280*1420*1330 | mm |
總重量 Weight | 900 | 1350 | 1600 | 1900 | kg |
電話(huà):0514-87732398
郵箱:yzhs@yzhs.cn
地址:江蘇省揚州市揚壽工業(yè)園